Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Thru | Total Net |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:00 AM, Hole 1A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 1B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 2A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 3A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 3B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 4A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 5A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 6A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 7A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 8A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 8B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 9A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 9B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 10A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 10B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 11A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 12A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 13A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 14A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 15A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 16A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 17A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 17B | |||
| - | 8:00 AM, Hole 18A | |||
| - | 8:00 AM, Hole 18B | |||
H
E
L
P